NET AUM
$1.24B
Gross $2.1B
DAY P&L
+$3.2M
+26bp
SHARPE (Ann.)
2.14
Since inception
MAX DD
-4.2%
Peak-to-trough
Cumulative Return — NAV vs SPX (YTD)
NAV+28.6%SPX+14.1%
Strategy Allocation
Equities — L/S$558M45%
Vol Arb$310M25%
Macro / Futures$248M20%
Credit$124M10%
Sector Exposure (Net %)
| Sector | Long | Short | Net |
|---|---|---|---|
| Technology | 42.1 | -3.9 | 38.2 |
| Financials | 18.3 | -3.6 | 14.7 |
| Consumer Disc. | 15.4 | -3.3 | 12.1 |
| Healthcare | 12.2 | -2.4 | 9.8 |
Order Blotter12 fills
| TIME | SYMBOL | SIDE | QTY | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:07 | NVDA | BUY | 2,500 | $875.32 | FILLED |
| 14:31:54 | SPY 525C 0DTE | SELL | 150 | $4.85 | FILLED |
| 14:31:41 | AAPL | BUY | 8,000 | $198.11 | FILLED |
| 14:31:22 | ES=F DEC24 | SELL | 45 | $5,284.50 | PARTIAL |
| 14:30:58 | MSFT | BUY | 3,200 | $421.55 | FILLED |
| 14:30:33 | QQQ 450P 1W | BUY | 200 | $3.42 | FILLED |
| 14:30:11 | META | SELL | 1,800 | $502.14 | FILLED |
| 14:29:47 | NQ=F MAR25 | BUY | 30 | $18,412.75 | PENDING |
| 14:29:19 | TSLA | SELL | 4,500 | $248.91 | FILLED |
| 14:28:55 | GC=F FEB25 | BUY | 20 | $2,341.30 | FILLED |
| 14:28:31 | GOOGL | BUY | 5,400 | $155.72 | FILLED |
| 14:28:08 | JPM | SELL | 2,100 | $198.33 | FILLED |
Risk Analytics
VaR (95%, 1d)$18.6M
Expected Shortfall$24.1M
Portfolio Beta0.84
Jensen's Alpha+3.21%
Annualized Vol12.8%
Sortino Ratio2.87
Information Ratio1.42
Correlation (SPX)0.62
Tracking Error4.7%
Max Drawdown-4.2%
Portfolio Greeks
Delta0.42
NetGamma0.018
$Γ/1%Theta-$127K
DailyVega+$84K
Per vol pt