Active Orders
847+12.3%
Avg Delivery
24m-3.2m
On-Time Rate
96.2%+1.8%
Cost / Delivery
$2.89-31%
Recent Orders
8 shown| Order | Restaurant | Zone | Driver | Status | ETA | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-7841 | Saffron Kitchen | A | Marcus Okafor | En Route | 8 min | $34.50 |
| FR-7842 | The Pizza Yard | B | Priya Sundaram | Preparing | 22 min | $28.00 |
| FR-7843 | Green Bowl Co. | C | Daniel Kovač | En Route | 14 min | $19.75 |
| FR-7844 | Noodle District | D | Sofia Reyes | En Route | 5 min | $42.30 |
| FR-7845 | Taco Madre | A | James Thornton | Delivered | , | $16.90 |
| FR-7846 | Burger Foundry | E | Aisha Mensah | Preparing | 18 min | $51.25 |
| FR-7847 | Pho Republic | B | Liam Brennan | En Route | 11 min | $23.80 |
| FR-7848 | Curry House | F | Nina Wallace | Preparing | 16 min | $37.60 |
Delivery Zones
AMidtown
8active12m
BDowntown
14active18m
CWestside
6active10m
DHarbor
11active21m
EUptown
5active9m
FRiverside
9active15m
Fleet Status
Available
14On Delivery
23Offline
3Kitchen Throughput
Saffron Kitchen
47
The Pizza Yard
41
Green Bowl Co.
36
Noodle District
33
Burger Foundry
28
Taco Madre
24
Activity Feed
FR-7842 delivered successfully
2 min ago
New order FR-7851 from Saffron Kitchen
3 min ago
Marcus Okafor assigned to FR-7841
5 min ago
Delay alert: FR-7839 running 8 min late
7 min ago
FR-7836 delivered successfully
9 min ago